16-8  邮电业务基本情况
     2011 2012 2013
       
邮电业务总量          (亿元) 771.2 849.2 919.7
 
                  (万件) 46014 45663 42389
特快专递              (万件)
报刊期发数            (万份) 796 976 914
年末移动电话用户      (万户) 7118 7588.9 8333.4
 
 #3G移动电话用户      (万户) 881 1517 2592
固定电话年末用户      (万户) 1896.6 1888.1 1744.4
 
 #城市电话用户        (万户) 1087.6 1101.3 1032.2
  农村电话用户        (万户) 809.0 786.8 712.2
邮政所                  (处) 2851 2856 2861
邮路总长度            (公里) 66179 72556 72703
国际互联网总网民数    (万人) 3625 3866 4329
互联网宽带接入用户    (万户) 1154.1 1364.1 1465.1
移动互联网用户        (万户) 4371 4865.1 5556.1
       
       
注:2011年起,邮电业务总量按2010年价格计算。